![]() |
ขั้นต่ำ: | ตร.ว.300ม |
ราคา: | $12.8-20 / Square meter |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพคเกจไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-20 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | 30,000 ตร.ม./วัน |
การใช้งาน
การ์ดสี
ข้อมูลจำเพาะและขนาด
ข้อมูลจำเพาะและขนาด | |
ความหนาของผิวอะลูมิเนียม: | 0.06 มม. - 0.50 มม. |
ความหนาของแผงทั้งหมด: | 2 มม. - 6 มม. |
ความกว้าง: |
1000 มม., 1220 มม. (ปกติ), 1250 มม., 1300 มม., 1500 มม., 1550 มม., 1575 มม. (สูงสุด) |
ความยาว: | สูงสุด 5800 มม. |
ขนาดมาตรฐาน: | 1220 มม. (กว้าง)×2440 มม. (ยาว) |
ความสามารถในการผลิต: | 100,000 ตร.ม. / เดือน |
แกนใน | ( โพลีเอทิลีนปลอดสารพิษปกติ, โพลีเอทิลีนด้านเดียวไม่แตก, โพลีเอทิลีนสองด้านไม่แตก, LDPE บริสุทธิ์, ) แกนเติมแร่ธาตุที่ไม่ติดไฟ B1, แกนเติมแร่ธาตุที่ไม่ติดไฟ A2 |
มีขนาดที่ไม่เป็นมาตรฐานและสีพิเศษขึ้นอยู่กับข้อเสนอของลูกค้า |
ขอบคุณมากสำหรับการดูหน้านี้
ขอแสดงความนับถืออย่างจริงใจรอคอยความร่วมมือของเรา!
![]() |
ขั้นต่ำ: | ตร.ว.300ม |
ราคา: | $12.8-20 / Square meter |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพคเกจไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-20 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | 30,000 ตร.ม./วัน |
การใช้งาน
การ์ดสี
ข้อมูลจำเพาะและขนาด
ข้อมูลจำเพาะและขนาด | |
ความหนาของผิวอะลูมิเนียม: | 0.06 มม. - 0.50 มม. |
ความหนาของแผงทั้งหมด: | 2 มม. - 6 มม. |
ความกว้าง: |
1000 มม., 1220 มม. (ปกติ), 1250 มม., 1300 มม., 1500 มม., 1550 มม., 1575 มม. (สูงสุด) |
ความยาว: | สูงสุด 5800 มม. |
ขนาดมาตรฐาน: | 1220 มม. (กว้าง)×2440 มม. (ยาว) |
ความสามารถในการผลิต: | 100,000 ตร.ม. / เดือน |
แกนใน | ( โพลีเอทิลีนปลอดสารพิษปกติ, โพลีเอทิลีนด้านเดียวไม่แตก, โพลีเอทิลีนสองด้านไม่แตก, LDPE บริสุทธิ์, ) แกนเติมแร่ธาตุที่ไม่ติดไฟ B1, แกนเติมแร่ธาตุที่ไม่ติดไฟ A2 |
มีขนาดที่ไม่เป็นมาตรฐานและสีพิเศษขึ้นอยู่กับข้อเสนอของลูกค้า |
ขอบคุณมากสำหรับการดูหน้านี้
ขอแสดงความนับถืออย่างจริงใจรอคอยความร่วมมือของเรา!